These are the most up-to-date 0-60 and 1/4 mile times for the Hyundai Genesis. They come from reputable car magazines like Car and Driver, MotorTrend, and Road & Track.
There are many causes why 0-60 times and 1/4 mile times can differ, including the driver, wear and tear on the vehicle during the test, weather conditions, and more.
By giving you a list of all Hyundai Genesis 0-60 Times, Mph Acceleration & Top Speed, and quarter mile times, this post gives you a general idea of how fast a Hyundai Genesis can go for each model year.
Hyundai Genesis 0-60 Times, Mph Acceleration & Top Speed
TRIM | DRIVE TYPE | TRANS. | 0-60 | 1/4 MILE |
---|---|---|---|---|
2015 Hyundai Genesis |
||||
3.8 Sedan | RWD | 8A | 5.9 sec | 14.4 sec @ 100 mph |
3.8 Sedan | AWD | 8A | 6.2 sec | 14.6 sec @ 99 mph |
3.8 Sedan | AWD | 8A | 6.3 sec | 14.6 sec @ 97 mph |
3.8 Sedan | AWD | 8A | 6.4 sec | 14.7 sec @ 96.1 mph |
3.8 Sedan | RWD | 8A | 7.2 sec | 15.4 sec @ 96 mph |
5.0 Sedan | RWD | 8A | 5.0 sec | 13.6 sec @ 105 mph |
5.0 Sedan | RWD | 8A | 5.2 sec | 13.7 sec @ 104.1 mph |
5.0 Sedan | RWD | 8A | 5.4 sec | 13.8 sec @ 102.8 mph |
2013 Hyundai Genesis |
||||
2.0T R-Spec Coupe | RWD | 6M | 5.9 sec | 14.4 sec @ 99 mph |
2.0T R-Spec Coupe | RWD | 6M | 5.7 sec | 14.2 sec @ 98.4 mph |
2.0T R-Spec Coupe | RWD | 6M | 6.3 sec | 14.5 sec @ 99.1 mph |
3.8 R-Spec Coupe | RWD | 6M | 5.2 sec | 13.8 sec @ 104 mph |
3.8 R-Spec Coupe | RWD | 6M | 5.2 sec | 13.9 sec @ 103 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.2 sec | 13.9 sec @ 102.2 mph |
2012 Hyundai Genesis |
||||
5.0 R-Spec Sedan | RWD | 8A | 5.1 sec | 13.7 sec @ 103 mph |
5.0 R-Spec Sedan | RWD | 8A | 4.8 sec | 13.3 sec @ 107.1 mph |
5.0 R-Spec Sedan | RWD | 8A | 5.1 sec | 13.5 sec @ 106 mph |
2011 Hyundai Genesis |
||||
3.8 R-Spec Coupe | RWD | 6M | 5.5 sec | 13.5 sec @ 104.8 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6A | 5.8 sec | 14.2 sec @ 100.4 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.8 sec | 14.2 sec @ 103 mph |
2010 Hyundai Genesis |
||||
2.0T R-Spec Coupe | RWD | 6M | 6.8 sec | 15.2 sec @ 93 mph |
2.0T Track Coupe | RWD | 6M | 7.0 sec | 15.3 sec @ 92 mph |
2.0T Track Coupe | RWD | 6M | 6.8 sec | 15.2 sec @ 90.3 mph |
2.0T Track Coupe | RWD | 6M | 6.9 sec | 15.3 sec @ 90.9 mph |
2.0T Track Coupe | RWD | 6M | 7.2 sec | 15.4 sec @ 90.8 mph |
3.8 Grand Touring Coupe | RWD | 6A | 5.7 sec | 14.1 sec @ 100 mph |
3.8 Grand Touring Coupe | RWD | 6A | 6.1 sec | 14.4 sec @ 100 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.5 sec | 14.2 sec @ 100 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.7 sec | 14.3 sec @ 100 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.4 sec | 14.2 sec @ 99.2 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6A | 5.5 sec | 14.0 sec @ 101 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.5 sec | 14.2 sec @ 99.5 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.6 sec | 14.2 sec @ 99.8 mph |
3.8 Track Coupe | RWD | 6M | 5.7 sec | 14.4 sec @ 99.1 mph |
3.8 Sedan | RWD | 6A | 6.0 sec | 14.6 sec @ 97 mph |
3.8 Sedan | RWD | 6A | 6.0 sec | 14.6 sec @ 95.7 mph |
2009 Hyundai Genesis |
||||
3.8 Sedan | RWD | 6A | 6.0 sec | 14.5 sec @ 97 mph |
3.8 Sedan | RWD | 6A | 5.9 sec | 14.5 sec @ 96.5 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.3 sec | 13.8 sec @ 104 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.6 sec | 14.1 sec @ 103 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 6.0 sec | 14.5 sec @ 101 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.5 sec | 14.0 sec @ 103.7 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.6 sec | 14.1 sec @ 101.5 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.7 sec | 14.1 sec @ 102.2 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.8 sec | 14.3 sec @ 103 mph |
4.6 Sedan | RWD | 6A | 5.5 sec | 13.9 sec @ 103.8 mph |